top of page
AFGSU 2
Durée :
Horaires :
21h
8h00 - 16h30
Public :
Arrêté du 1er juillet 2019 modifiant l’arrêté du 30 décembre 2014)
« Professionnels de santé inscrits dans la 4ème partie du Code de la santé Publique et aux étudiants inscrits dans une université ou un institut de formation préparant à l’obtention d’un diplôme en vue de l’exercice de l’une de ces professions de santé. »
Lieu:
CESU 74
Centre Hospitalier Annecy Genevois site Annecy et site de Saint-Julien-en-Genevois.
Pré-requis :
Aucun
Quand ? :
Voir calendrier en bas de page
Intervenants :
Médecins, infirmiers, ambulanciers, enseignants en soins d’urgence du CESU 74.
Tarif:
444€ par personne (tarif de
groupe possible)
Objectif:
- Acquérir les connaissances nécessaires à l’identification d’une urgence à caractère médical et à sa prise en charge, seul ou en équipe, en utilisant des techniques non invasives, en attendant l’arrivée de l’équipe médicale.
- Effectuer et transmettre un bilan rapide et précis au CRRA 15.
- Être sensibilisé aux Urgences collectives et situations sanitaires exceptionnelles.
Contenu de la formation :
- Organisation des secours : SAMU – SMUR et CRRA 15
- Alerte et bilan patient
- Identification et prise en charge d’une urgence vitale : hémorragie, obstruction des voies aériennes, inconscience, arrêt-respiratoire.
- Identification et prise en charge d’une urgence potentielle : malaise, traumatismes, accouchement inopiné.
- Sensibilisation aux urgences collectives et situations sanitaires exceptionnelles.
- Utilisation du matériel d’urgence à disposition.
- Connaissance des protocoles de soins.
Modalités d'évaluation :
Évaluation formative, auto et hétéro-évaluation avec :
- Mise en situation
- Processus en groupe d'apprenant "essai erreur"
- Questionnements ciblés
- Analyse continue avec les participants
- Evaluation "delta/plus » : comparaison aux recommandations, analyse des écarts, processus d'amélioration.
Méthodes pédagogiques :
Alternance de méthodes pédagogiques tout au long de la formation : méthode démonstrative, de découverte ou d’immersion.
Techniques pédagogiques :
- Techniques de pédagogie active
- Résolution de problèmes et apprentissage par problème
- Mises en situation apprenante/scénario authentique
- Apprentissage par simulation
- Ateliers pratiques, ateliers de geste, apprentissages procéduraux.
Calendrier des formations :
date | Lieu | Disponibilité |
---|---|---|
7, 8 et 9 octobre 2024 | Site Saint-Julien en genevois | Complet |
9, 10 et 11 octobre 2024 | Site Annecy | Complet |
14, 15 et 16 octobre 2024 | Site Annecy | Complet |
4, 5 et 6 novembre 2024 | Site Annecy | Complet |
13, 14 et 15 novembre 2024 | Site Annecy | Complet |
20, 21 et 22 novembre 2024 | Site Saint-Julien en genevois | Complet |
25, 26 et 27 novembre 2024 | Site Annecy | Complet |
2, 3 et 4 décembre 2024 | Site Annecy | Complet |
10, 11 et 12 décembre 2024 | Site Annecy | Complet |
18, 19 et 20 décembre 2024 | Site Annecy | Complet |
18, 19 et 20 décembre 2024 | Site Saint-Julien en genevois | Complet |
8,9 et 10 janvier 2025 | Site Annecy | disponible |
15,16 et 17 janvier 2025 | Site Annecy | disponible |
20,21 et 22 janvier 2025 | Site Saint-Julien en genevois | disponible |
22,23 et 24 janvier 2025 | Site Annecy | disponible |
27,28 et 29 janvier 2025 | Site Annecy | disponible |
4,5 et 6 février 2025 | Site Annecy | disponible |
10,11 et 12 février 2025 | Site Annecy | disponible |
17,18 et 19 février 2025 | Site Annecy | disponible |
10,11 et 12 mars 2025 | Site Annecy | disponible |
19,20 et 21 mars 2025 | Site Saint-Julien en genevois | disponible |
19,20 et 21 mars 2025 | Site Annecy | disponible |
26,27 et 28 mars 2025 | Site Annecy | disponible |
9,10 et 11 avril 2025 | Site Annecy | disponible |
14,15 et 16 avril 2025 | Site Annecy | disponible |
14,15 et 16 avril 2025 | Site Saint-Julien en genevois | disponible |
14,15 et 16 mai 2025 | Site Annecy | disponible |
19,20 et 21 mai 2025 | Site Annecy | disponible |
26,27 et 28 mai 2025 | Site Saint-Julien en genevois | disponible |
4,5 et 6 juin 2025 | Site Annecy | disponible |
10,11 et 12 juin 2025 | Site Annecy | disponible |
16,17 et 18 juin 2025 | Site Saint-Julien en genevois | disponible |
24,25 et 26 juin 2025 | Site Annecy | disponible |
30 juin 1 et 2 juillet 2025 | Site Annecy | disponible |
27,28 et 29 août 2025 | Site Annecy | disponible |
9,10 et 11 septembre 2025 | Site Annecy | disponible |
15,16 et 17 septembre 2025 | Site Annecy | disponible |
17,18 et 19 septembre 2025 | Site Saint-Julien en genevois | disponible |
24,25 et 26 septembre 2025 | Site Annecy | disponible |
1,2 et 3 octobre 2025 | Site Annecy | disponible |
6,7 et 8 octobre 2025 | Site Saint-Julien en genevois | disponible |
8,9 et 10 octobre 2025 | Site Annecy | disponible |
13,14 et 15 octobre 2025 | Site Annecy | disponible |
3,4 et 5 novembre 2025 | Site Saint-Julien en genevois | disponible |
5,6 et 7 novembre 2025 | Site Annecy | disponible |
12,13 et 14 novembre 2025 | Site Annecy | disponible |
17,18 et 19 novembre 2025 | Site Annecy | disponible |
3,4 et 5 décembre 2025 | Site Saint-Julien en genevois | disponible |
3,4 et 5 décembre 2025 | Site Annecy | disponible |
16,17 et 18 décembre 2025 | Site Annecy | disponible |
CESU-10.07-2024-V7
bottom of page